سبدهای ویژه ما از این ببعد در این کانال تلگرامی ارسال می شوند.

t.me/sabadtalayi

کافیست عضو کانال شوید و یک نسخه تستی را دریافت تا در صورت رضایت به عضویت اشتراک ماهیانه در آیید.

بازدهی چند روزه پیشنهادات

تاریخ پیشنهاد و تاریخ امروز دقت شود

 

نماد نام قیمت اخر قیمت امروز بازدهی تا 1398/12/03 تاریخ
سبد پیشنهادی       تاریخ پیشنهاد
پارس پتروشيمي پارس 77,335 84800 9.652809207 1398/11/30
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌ 65,069 71065 9.214833484 1398/11/30
ساروم سيمان‌اروميه‌ 13,734 14980 9.072375127 1398/11/30
اميد تامين سرمايه اميد 3,386 3713 9.657412877 1398/11/30
شجم صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 10,642 11265 5.854162751 1398/11/30
شتران پالايش نفت تهران 8,456 8110 -4.09176916 1398/11/30
كمينا شيشه سازي مينا 21,594 23349 8.127257572 1398/11/30
خلنت لنت‌ ترمزايران‌ 78,793 83192 5.58298326 1398/11/30

سبدهای برتر بورس تاریخ ,کانال ,سبدهای ,تاریخ پیشنهاد ,کانال تلگرامی منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

قاطی پاتی amintotonmatin فروشگاه بذر اورجینال شاهدانه تسمه کش بهترین سایت نوا